| 序号 | 企业名称 | 违反环境法律法规的情形(50分) | 落实环评制度、排污许可制度情况(10分) | 在线监控设施运行情况(15分) | 企业环境信访投诉情况(20分) | 其他环境保护责任落实情况(5分) | 一票否决情况 | 总扣分情况 |
| 1 | 永州华鑫建材有限公司 | 50分 | 10分 | 15分 | 20分 | 5分 | 无 | 无 |
| 2 | 祁阳县白鹤东鑫建材有限公司 | 50分 | 10分 | 15分 | 20分 | 5分 | 无 | 无 |
| 3 | 湖南凯盛鞋业有限公司 | 50分 | 10分 | 15分 | 20分 | 5分 | 无 | 无 |
| 4 | 永州市协荣橡胶制品有限公司 | 50分 | 10分 | 15分 | 20分 | 5分 | 无 | 无 |
| 5 | 祁阳县钙鑫新材料科技研发有限公司 | 50分 | 10分 | 15分 | 20分 | 5分 | 无 | 无 |
| 6 | 祁阳中和环保科技有限公司 | 50分 | 10分 | 15分 | 20分 | 5分 | 无 | 无 |
| 7 | 湖南科力尔电机股份有限公司 | 50分 | 10分 | 15分 | 20分 | 5分 | 无 | 无 |
| 8 | 祁阳县浯溪镇群力采石场 | 40分 | 10分 | 15分 | 20分 | 5分 | 无 | 10 |
| 9 | 湖南康都制药有限公司 | 50分 | 10分 | 15分 | 20分 | 5分 | 无 | 无 |
| 10 | 祁阳县筑发新型建材有限公司 | 50分 | 10分 | 15分 | 20分 | 5分 | 无 | 无 |
| 11 | 祁阳县祁峰水泥有限责任公司 | 50分 | 10分 | 15分 | 20分 | 5分 | 无 | 无 |
| 12 | 祁阳县月悦宏新型墙体建材有限公司 | 35分 | 10分 | 15分 | 20分 | / | 无 | 15 |
| 13 | 祁阳县广宇新型建筑材料有限公司 | 50分 | 10分 | 15分 | 20分 | / | 无 | 无 |
| 备注:1.依法不需要安装在线监控的企业“在线监控设施运行情况”按15分计算;2.“其他环境保护责任落实情况”中“/”表示未做硬性规定;现已下发通知要求企业完成突发环境事件应急预案编制和备案。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页



网站首页
开云app官网入口安装教程
办事服务



湘公网安备:43112102000120





